首页 >> 行政区划代码 >> 省山陆行政区划代码介绍 | 老版首页 |
地名 | 行政代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省级 | 国家 | 简介 |
陆家镇 | 320583103000 | 镇 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 陆家镇介绍 |
育才社区居委会 | 320583103001 | 111 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 育才社区居委会介绍 |
陆家社区居委会 | 320583103002 | 111 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 陆家社区居委会介绍 |
神童泾社区居委会 | 320583103003 | 111 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 神童泾社区居委会介绍 |
夏桥社区居委会 | 320583103004 | 111 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 夏桥社区居委会介绍 |
合丰社区居委会 | 320583103005 | 111 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 合丰社区居委会介绍 |
邵村社区居委会 | 320583103006 | 111 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 邵村社区居委会介绍 |
陈巷村委会 | 320583103200 | 220 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 陈巷村委会介绍 |
陆家村委会 | 320583103201 | 112 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 陆家村委会介绍 |
神童泾村委会 | 320583103202 | 112 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 神童泾村委会介绍 |
泗桥村委会 | 320583103203 | 220 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 泗桥村委会介绍 |
邹家角村委会 | 320583103204 | 112 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 邹家角村委会介绍 |
夏桥村委会 | 320583103205 | 112 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 夏桥村委会介绍 |
车圹村委会 | 320583103206 | 112 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 车圹村委会介绍 |
合丰村委会 | 320583103207 | 112 | 陆家镇 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 合丰村委会介绍 |
2016 版权所有 行政区划代码网
|